Опалубка для бетона F Стальной горячекатаный евроформа F Стальной профиль
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ТР048 |
Сопутствующие аксессуары | Плоская стяжка, клиновой штифт, крючки, поперечные силовые соединения |
Отделка | Самоцвет |
Стиль дизайна | Евро формы |
Транспортный пакет | Поддон/Пачка |
Спецификация | 600 мм, 1200 мм, 1800 мм и т. д. |
Товарный знак | ТРИКО |
Источник | Хэбэй, Китай |
Код ТН ВЭД | 7308400000 |
Производственная мощность | 500 тонн/месяц |
Описание продукта
Описание продуктаЕвро-форма F-стержень, профиль F, сталь F для стальной опалубки
Система формования стальных слоев очень популярна при строительстве стен из бетона. Удобно расположенные ручки облегчают установку, демонтаж и эксплуатацию. При надлежащем уходе подрядчики могут ожидать
что формы можно будет использовать повторно до 200 раз, прежде чем потребуется заменить фанеру.
Совместим со всеми другими стандартными модульными системами телефонных трубок.
Плоские стяжки, клиновые болты и аксессуары всех размеров составляют полную систему.
Система формования стальных слоев | |||
Элемент | Материал | Спецификация | Обработка поверхности |
F-профиль | Сталь #45 | Ф100 | Самоцвет |
Ф200 | |||
Ф250 | |||
Ф300 | |||
Ф350 | |||
Ф400 | |||
Ф500 | |||
Ф600 | |||
Ф1200 | |||
Ф1500 | |||
Ф1800 | |||
Евро формы | Сталь #45 | 600*1200 мм и 1800 мм | Окрашенный |
550*1200 мм и 1800 мм | |||
450*1200 мм и 1800 мм | |||
400*1200 мм и 1800 мм | |||
350*1200 мм и 1800 мм | |||
300*1200 мм и 1800 мм | |||
250*1200 мм и 1800 мм | |||
200*1200 мм и 1800 мм | |||
600*900 мм и 1900 мм | |||
550*900 мм и 1500 мм | |||
500*900 мм и 1500 мм | |||
450*900 мм и 1500 мм | |||
400*900 мм и 1500 мм | |||
350*900 мм и 1500 мм | |||
Пред: Опалубка для формовочного стола Flying Fast для строительства балок перекрытий
Следующий: Универсальная стеновая опалубка с балкой H20 и стальным ригелем
Наш контакт